Jumlah ahli PEDi Taman Kerambit Jaya 2013-2021
Tahun | Jumlah ahli |
2013 | 22 |
2014 | 160 |
2015 | 77 |
2016 | 99 |
2017 | 105 |
2018 |
85 |
2019 | 95 |
2020 | 36 |
2021 | 18 |
2022 | 38 |
2023(NOV) | 54 |
Jumlah keseluruhan | 784 |
Jumlah ahli PEDi Taman Kerambit Jaya 2013-2021
Tahun | Jumlah ahli |
2013 | 22 |
2014 | 160 |
2015 | 77 |
2016 | 99 |
2017 | 105 |
2018 |
85 |
2019 | 95 |
2020 | 36 |
2021 | 18 |
2022 | 38 |
2023(NOV) | 54 |
Jumlah keseluruhan | 784 |